生態系統溫室氣體通量交換過程涉及多尺度:葉片、土壤、冠層、區域。為了加強不同尺度研究者之間的交流,LI-COR公司即將舉辦線上研討會,著眼生態系統多尺度的通量觀測方法和數據分析。
研討會內容涵蓋:渦度協方差的基礎理論與數據分析、葉片尺度光合-熒光測量、土壤溫室氣體通量監測、遙感與地面通量數據結合等。
研討會詳情
時間:10月27日-29日,每天凌晨1:00-5:00
平臺:Zoom
語言:英語
注冊:免費
特邀報告人
Dr. Alessandro Araújo: Embrapa Amaz?niaOriental/LBA/ATTO研究員
Dr. Christopher Neale: Robert B.Daugherty全球食品用水研究所主任
Dave Johnson: LI-COR高級應用科學家
Dr. Doug Lynch: LI-COR高級科學家
Dr. George Burba: LI-COR高級科學家,《Eddy Covariance Method for Scientific,Industrial, Agricultural, and Regulatory Applications》作者
Dr. Graham Leggett: LI-COR高級科學家
Dr. Magna Moura: EmbrapaSemiárido/INCTOndaCBC/Caatinga-Flux研究員
會議日程
Ecosystem Flux Lecture Series. Featuring: Eddy Covariance. Leaf Level, Soil Flux, and more | |||||
Day | Date | Topic | Time required | USA Central Time PM | Presenter |
1 | 26-Oct | Consideration on selecting an EC site, how to properly install an EC tower | 1 hr | 12:00 - 1:00 | Dr. George Burba |
Break | 10 min | 1:00 - 1:10 | |||
Principles behind Analyzers | 1 hr | 1:10 -2:10 | Dr. George Burba | ||
Break | 10 min | 2:00 - 2:10 | |||
System and analyzer’s maintenance | 0.5 hr | 2:10 - 2:40 | Dr. George Burba | ||
Breat | 10 min | 2:40 - 2:50 | |||
Presentation related to the topic above | 50 min | 3:50 - 4:40 | Dr. Alessandro Araujo | ||
2 | 27-Oct | EC Software -Eddy Pro | 50 min | 12:00 - 12:50 | Dave Johnson |
Break | 10 min | 12:50 - 1:00 | |||
EC Software -Tovi | 50 min | 1:00 - 1:50 | Dave Johnson | ||
Break | 10 min | 1:50 - 2:00 | |||
EC Software- FluxSuite | 50 min | 2:00 - 2:50 | Dave Johnson | ||
Break | 10 min | 2:50 - 3:00 | |||
Presentation related topic to the above | 50 min | 3:00 - 3:50 | Dr. Magna Moura | ||
3 | 28-Oct | Trace Gas Analyzer Applications or Soil Gas Flux | 50 min | 12:00 - 12:50 | Dr. Graham Legget |
Break | 10 min | 12:50 - 1:00 | |||
Leaf Level Flux | 50 min | 1:00 - 1:50 | Dr. Doug Lynch | ||
Break | 10 min | 1:50 - 2:00 | |||
Flux Networks | 50 min | 2:00 - 2:50 | Dr. George Burba | ||
Break | 10 min | 2:50 - 3:00 | |||
ET from Remote Sensing and Flux Towers | 50 min | 3:00 - 3:50 | Dr. Christopher Neale |
注冊參會